(资料图片仅供参考)
(原标题:独家资金:早盘主力买入前10股)
12月23日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
杰华特 | 4.82亿 | 20.17 | -7755.65 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | 2.42亿 | 0.03 | -3.56 | 点击查看 | 主力监控 |
微导纳米 | 2.28亿 | 21.01 | -5906.33 | 点击查看 | 主力监控 |
酒鬼酒 | 1.59亿 | 0.34 | -105.31 | 点击查看 | 主力监控 |
湖北广电 | 1.38亿 | 1.91 | -94.46 | 点击查看 | 主力监控 |
国脉科技 | 1.38亿 | 1.87 | -123.64 | 点击查看 | 主力监控 |
久其软件 | 1.20亿 | 2.54 | -94.35 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 1.13亿 | 0.08 | -0.41 | 点击查看 | 主力监控 |
盘龙药业 | 1.04亿 | 3.98 | -547.40 | 点击查看 | 主力监控 |
全通教育 | 1.02亿 | 1.99 | 282.39 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
比亚迪 | -2.64亿 | -0.09 | 65.16 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | -2.13亿 | -0.19 | 48.51 | 点击查看 | 主力监控 |
全聚德 | -1.95亿 | -3.34 | 638.45 | 点击查看 | 主力监控 |
隆基绿能 | -1.87亿 | -0.06 | 16.23 | 点击查看 | 主力监控 |
新华制药 | -1.73亿 | -1.03 | 205.60 | 点击查看 | 主力监控 |
中公教育 | -1.65亿 | -0.52 | 26.62 | 点击查看 | 主力监控 |
天虹股份 | -1.50亿 | -1.72 | 267.87 | 点击查看 | 主力监控 |
安奈儿 | -1.36亿 | -3.92 | 660.44 | 点击查看 | 主力监控 |
格力地产 | -1.25亿 | -0.56 | 39.69 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -1.02亿 | -0.20 | 39.69 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright 2015-2022 时代品牌网版权所有 备案号: 联系邮箱:29 59 11 57 8@qq.com